# Invopop country coverage

> Which countries Invopop supports for e-invoicing and tax compliance, each country's mandate status per channel, and what is on the roadmap.

Countries with published guides: 77
Covered in production: 39
On the roadmap: 7

Status values follow the tax authority's own mandate for that channel: Mandatory, Planned, Upcoming, Voluntary, Not applicable, Not required. Each row links to a full markdown guide covering regulations, rollout timeline and supported formats.

---

## Covered countries (39)

Available in production today. The status columns describe the country's mandate, not Invopop's support — every country listed here is supported end-to-end.

| Country | ISO | Region | B2G | B2B | B2C | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | EG | Africa | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/egypt.md |
| Morocco | MA | Africa | Not required | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/morocco.md |
| India | IN | Asia | Mandatory | Mandatory | Not required | https://www.invopop.com/coverage/india.md |
| Malaysia | MY | Asia | Upcoming | Upcoming | Upcoming | https://www.invopop.com/coverage/malaysia.md |
| Saudi Arabia | SA | Asia | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/saudi-arabia.md |
| Singapore | SG | Asia | Mandatory | Mandatory | Not required | https://www.invopop.com/coverage/singapore.md |
| Austria | AT | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/austria.md |
| Belgium | BE | Europe | Mandatory | Mandatory | Not required | https://www.invopop.com/coverage/belgium.md |
| Croatia | HR | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/croatia.md |
| Denmark | DK | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/denmark.md |
| Estonia | EE | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/estonia.md |
| Finland | FI | Europe | Mandatory | Voluntary | Not required | https://www.invopop.com/coverage/finland.md |
| France | FR | Europe | Mandatory | Upcoming | Not required | https://www.invopop.com/coverage/france.md |
| Germany | DE | Europe | Mandatory | Planned | Not required | https://www.invopop.com/coverage/germany.md |
| Greece | GR | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/greece.md |
| Hungary | HU | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/hungary.md |
| Ireland | IE | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/ireland.md |
| Italy | IT | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/italy.md |
| Latvia | LV | Europe | Mandatory | Planned | Not required | https://www.invopop.com/coverage/latvia.md |
| Luxembourg | LU | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/luxembourg.md |
| Malta | MT | Europe | Upcoming | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/malta.md |
| Netherlands | NL | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/netherlands.md |
| Norway | NO | Europe | Mandatory | Voluntary | Not required | https://www.invopop.com/coverage/norway.md |
| Poland | PL | Europe | Mandatory | Mandatory | Not required | https://www.invopop.com/coverage/poland.md |
| Portugal | PT | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/portugal.md |
| Romania | RO | Europe | Mandatory | Mandatory | Not required | https://www.invopop.com/coverage/romania.md |
| Serbia | RS | Europe | Mandatory | Mandatory | Not required | https://www.invopop.com/coverage/serbia.md |
| Slovenia | SI | Europe | Mandatory | Planned | Not required | https://www.invopop.com/coverage/slovenia.md |
| Spain | ES | Europe | Mandatory | Upcoming | Not required | https://www.invopop.com/coverage/spain.md |
| Sweden | SE | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/sweden.md |
| Switzerland | CH | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/switzerland.md |
| Ukraine | UA | Europe | — | — | — | https://www.invopop.com/coverage/ukraine.md |
| United Kingdom | GB | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/united-kingdom.md |
| Canada | CA | North America | Not required | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/canada.md |
| Mexico | MX | North America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/mexico.md |
| United States | US | North America | Not required | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/united-states.md |
| Argentina | AR | South America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/argentina.md |
| Brazil | BR | South America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/brazil.md |
| Colombia | CO | South America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/colombia.md |

## Upcoming countries (7)

On the public roadmap. Most are not yet in production; a country already supported end-to-end appears here when a further mandate phase is scheduled, and is marked as such. A month is shown only where the date is committed publicly.

### Q3 2026

- Australia — PEPPOL
- UAE — PEPPOL

### Q4 2026

- Croatia — eRačun — already live, scheduled for an upcoming mandate phase
- Romania — e-Factura — already live, scheduled for an upcoming mandate phase
- Slovakia — PEPPOL

### Q1 2027

- Peru — UBL

### Q2 2027

- Chile — DTE

## Other countries with published guides (33)

Invopop publishes the compliance picture for these countries but does not yet run them end-to-end.

| Country | ISO | Region | B2G | B2B | B2C | Guide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | GH | Africa | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/ghana.md |
| Kenya | KE | Africa | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/kenya.md |
| Mauritius | MU | Africa | Upcoming | Upcoming | Not required | https://www.invopop.com/coverage/mauritius.md |
| South Africa | ZA | Africa | Not required | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/south-africa.md |
| China | CN | Asia | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/china.md |
| Indonesia | ID | Asia | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/indonesia.md |
| Israel | IL | Asia | Not required | Upcoming | Not required | https://www.invopop.com/coverage/israel.md |
| Japan | JP | Asia | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/japan.md |
| Kazakhstan | KZ | Asia | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/kazakhstan.md |
| Philippines | PH | Asia | Planned | Planned | Planned | https://www.invopop.com/coverage/philippines.md |
| South Korea | KR | Asia | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/south-korea.md |
| Albania | AL | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/albania.md |
| Azerbaijan | AZ | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/azerbaijan.md |
| Bulgaria | BG | Europe | Mandatory | Planned | Not required | https://www.invopop.com/coverage/bulgaria.md |
| Cyprus | CY | Europe | Not required | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/cyprus.md |
| Czechia | CZ | Europe | Upcoming | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/czechia.md |
| Georgia | GE | Europe | — | — | — | https://www.invopop.com/coverage/georgia.md |
| Iceland | IS | Europe | Mandatory | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/iceland.md |
| Lithuania | LT | Europe | Mandatory | Planned | Not required | https://www.invopop.com/coverage/lithuania.md |
| Turkey | TR | Europe | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/turkey.md |
| Costa Rica | CR | North America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/costa-rica.md |
| Dominican Republic | DO | North America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/dominican-republic.md |
| El Salvador | SV | North America | Not required | Not required | — | https://www.invopop.com/coverage/el-salvador.md |
| Guatemala | GT | North America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/guatemala.md |
| Honduras | HN | North America | Not required | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/honduras.md |
| Nicaragua | NI | North America | Not required | Not required | Not required | https://www.invopop.com/coverage/nicaragua.md |
| Panama | PA | North America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/panama.md |
| New Zealand | NZ | Oceania | — | Upcoming | — | https://www.invopop.com/coverage/new-zealand.md |
| Bolivia | BO | South America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/bolivia.md |
| Ecuador | EC | South America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/ecuador.md |
| Paraguay | PY | South America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/paraguay.md |
| Uruguay | UY | South America | Mandatory | Mandatory | Mandatory | https://www.invopop.com/coverage/uruguay.md |
| Venezuela | VE | South America | Upcoming | Upcoming | Upcoming | https://www.invopop.com/coverage/venezuela.md |

---

## Source

- Canonical page (human): https://www.invopop.com/coverage
- This document (markdown): https://www.invopop.com/coverage.md
- Site index for LLMs: https://www.invopop.com/llms.txt
- Pricing (markdown): https://www.invopop.com/pricing.md
